Phoenix
Thursday, December 4, 2025
24-Hour Forecast
Hourly conditions for the next 24 hours starting from now
| Time | Condition | Temp | Feels Like | Wind | Humidity | Rain Chance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomorrow 9 AM | Sunny | 9°C | 8°C | 3 mph ESE | 87% | 0% |
| Tomorrow 10 AM | Sunny | 12°C | 12°C | 3 mph ESE | 75% | 0% |
| Tomorrow 11 AM | Sunny | 15°C | 15°C | 3 mph ESE | 65% | 0% |
| Tomorrow 12 PM | Sunny | 18°C | 17°C | 3 mph SE | 50% | 0% |
| Tomorrow 1 PM | Sunny | 18°C | 19°C | 2 mph SSE | 36% | 0% |
| Tomorrow 2 PM | Sunny | 21°C | 21°C | 4 mph SSW | 32% | 0% |
| Tomorrow 3 PM | Sunny | 21°C | 21°C | 5 mph SW | 29% | 0% |
| Tomorrow 4 PM | Sunny | 21°C | 21°C | 6 mph W | 29% | 0% |
| Tomorrow 5 PM | Sunny | 20°C | 20°C | 7 mph WNW | 35% | 0% |
| Tomorrow 6 PM | Clear | 19°C | 19°C | 7 mph W | 37% | 0% |
| Tomorrow 7 PM | Clear | 17°C | 17°C | 6 mph WNW | 43% | 0% |
| Tomorrow 8 PM | Clear | 16°C | 16°C | 5 mph W | 46% | 0% |
| Tomorrow 9 PM | Clear | 15°C | 15°C | 4 mph W | 49% | 0% |
| Tomorrow 10 PM | Clear | 14°C | 14°C | 3 mph W | 55% | 0% |
| Tomorrow 11 PM | Clear | 13°C | 13°C | 3 mph NW | 58% | 0% |
| Today 12 AM | Clear | 12°C | 12°C | 2 mph NW | 61% | 0% |
| Today 1 AM | Clear | 11°C | 10°C | 1 mph N | 71% | 0% |
| Today 2 AM | Clear | 10°C | 9°C | 3 mph NNE | 76% | 0% |
| Today 3 AM | Clear | 9°C | 8°C | 5 mph NE | 81% | 0% |
| Today 4 AM | Clear | 8°C | 7°C | 6 mph NE | 80% | 0% |
| Today 5 AM | Clear | 8°C | 6°C | 6 mph NE | 80% | 0% |
| Today 6 AM | Clear | 7°C | 6°C | 6 mph NE | 79% | 0% |
| Today 7 AM | Clear | 7°C | 5°C | 7 mph NE | 77% | 0% |
| Today 8 AM | Sunny | 7°C | 5°C | 6 mph NE | 76% | 0% |


